Statystyki dla domeny
KuchnieZyrardow.pl
statystyki domeny KuchnieZyrardow.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2023 | 976 | 2295 |
10/2023 | 979 | 1314 |
09/2023 | 986 | 1264 |
08/2023 | 996 | 1381 |
07/2023 | 972 | 1161 |
06/2023 | 973 | 1197 |
05/2023 | 756 | 964 |
04/2023 | 658 | 1200 |
03/2023 | 710 | 962 |
02/2023 | 549 | 703 |
01/2023 | 639 | 805 |
12/2022 | 680 | 833 |
11*/2022 | 506 | 642 |
10/2022 | 453 | 1343 |
09/2022 | 568 | 811 |
08/2022 | 579 | 833 |
07/2022 | 659 | 950 |
06/2022 | 517 | 782 |
05/2022 | 584 | 906 |
04/2022 | 705 | 1076 |
03/2022 | 624 | 881 |
02/2022 | 444 | 788 |
01/2022 | 547 | 758 |
12/2021 | 581 | 879 |
11*/2021 | 598 | 1050 |
10/2021 | 666 | 839 |
09/2021 | 600 | 775 |
08/2021 | 454 | 601 |
07/2021 | 628 | 751 |
06/2021 | 642 | 909 |
05/2021 | 564 | 691 |
04/2021 | 638 | 827 |
03/2021 | 760 | 938 |
02/2021 | 637 | 740 |
01/2021 | 540 | 733 |
12/2020 | 423 | 721 |
11*/2020 | 376 | 622 |
10/2020 | 295 | 396 |
09/2020 | 172 | 296 |
08/2020 | 156 | 177 |
07/2020 | 42 | 58 |
razem | 24832 | 35852 |
* dane za okres od 01.11 do 29.11
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 KuchnieZyrardow.pl.